Comparar maquinas por caracteristicas
Selecciona hasta 6 equipos (microordenadores o videoconsolas) para comparar sus prestaciones.
| Caracteristica | APPLE IOSApple |
|---|---|
| General | |
| familia | iOS |
| desarrollador | Apple Inc. |
| modelo_desarrollo | Cerrado con componentes de código abierto |
| lanzamiento | 5 de junio de 2023 (beta)18 de septiembre (versión estable) |
| última_versión | 17.6.1 |
| última_versión_prueba | 17.7 RC |
| tipo_de_mercado | Teléfonos inteligentes |
| núcleo_tipo | Híbrido (XNU) |
| ui | Cocoa Touch (multitáctil, GUI) |
| administrador_paquetes | App Store |
| método_actualización | Actualización del software |
| licencia | Software propietario con componentes de código abierto |
| estado_actual | En desarrollo |
| idiomas | ninguno |
| español | Sí |
| predecesor | iOS 16 |
| sucesor | iOS 18 |
| soporte | Compatible. Tira el soporte de compatibilidad para todos los chips A11 Bionic incluyendo el iPhone 8/8Plus y iPhone X. } |
| Memoria | |
| lenguaje_programación | C, C++, Objective-C, Swift, lenguaje ensamblador |