Comparar maquinas por caracteristicas
Selecciona hasta 6 equipos (microordenadores o videoconsolas) para comparar sus prestaciones.
| Caracteristica | PADDLE IV |
|---|---|
| Fisico | |
| peso | Desconocido |
| General | |
| pie de imagen | Un Interton VC 4000 con su controlador de juego |
| fabricante | Interton |
| tipo | Videoconsola |
| generación | Segunda generación |
| lanzamiento | 1978 |
| costo | DM 298 |
| descontinuación | 1983 |
| unidades vendidas | Desconocido |
| entrada | 2 controladores con 12 botones, 2 botones de disparo y un joystick analógico |
| juego más vendido | Desconocido |
| precedido por | Interton Video 3001 |
| sucedido por | Ninguno } |
| Procesador | |
| procesador | Signetics 2650A |