Comparar maquinas por caracteristicas
Selecciona hasta 6 equipos (microordenadores o videoconsolas) para comparar sus prestaciones.
| Caracteristica | SG-1000Sega |
|---|---|
| General | |
| desarrollador | Sega |
| tipo | Videoconsola |
| generación | Tercera generación |
| lanzamiento | SG-1000/SC-3000SG-1000 II |
| descontinuación | SG-1000SG-1000 II |
| unidades vendidas | Japón 400 000 (SG-1000) (serie SG-1000) 120 000 (SC-3000) |
| sucedido por | Master System } |
| Procesador | |
| procesador | Zilog Z80 3.58 MHz |
| Sonido | |
| Sonido | Texas Instruments SN76489 |