Comparar maquinas por caracteristicas
Selecciona hasta 6 equipos (microordenadores o videoconsolas) para comparar sus prestaciones.
| Caracteristica | SD-019 |
|---|---|
| Almacenamiento | |
| almacenamiento | Memory Card |
| Conectividad | |
| conectividad | Game Boy Advance vía cable |
| General | |
| tamaño de imagen | 250px |
| desarrollador | Nintendo |
| tipo | Videoconsola de sobremesa |
| generación | Sexta generación |
| fabricante | Nintendo |
| lanzamiento | 22px|Japón 14 de septiembre de 2001 18 de noviembre de 200122px|Australia 17 de mayo de 2002 |
| Graficos | ATI Flipper |
| soporte | GameCube Optical Disc(Mini DVD-ROM) |
| unidades vendidas | 21 740 000 |
| compatibilidad | Game Boy, Game Boy Color, y Game Boy Advance (a través del Game Boy Player) |
| retrocompatibilidad | Nintendo 64 (solo por emulación) |
| predecesor | Nintendo 64predecesor indirecto: Nintendo 64DD |
| sucesor | Wii |
| sitio web | [https://www.nintendo.es/Empresa/La-historia-de-Nintendo/Nintendo-GameCube/Nintendo-GameCube-627129.html Nintendo GameCube] |
| descontinuación | WW: Febrero de 2007 |
| código | dolphin *DOL-004 |
| antecesor | Nintendo 64 } |
| Memoria | |
| programa más vendido | Super Smash Bros. Melee 7 070 000 copias |
| Procesador | |
| procesador | IBM PowerPC Gekko |