Comparar maquinas por caracteristicas
Selecciona hasta 6 equipos (microordenadores o videoconsolas) para comparar sus prestaciones.
| Caracteristica | VIDEO ACTION VA-III |
|---|---|
| Almacenamiento | |
| almacenamiento | Disco duro, Tarjetas de memoria |
| General | |
| desarrollador | Microsoft |
| fabricante | Microsoft |
| tipo | Videoconsola de sobremesa |
| código | DirectX-box |
| generación | Sexta generación |
| Graficos | Nvidia MPCX128-bit @ 233 MHz |
| soporte | CD-ROM 700MB (en algunos como Halo 2)DVD-ROM 4,7GB (en la mayoría del catálogo de la consola)DVD-ROM DL 8,5GB (en pocos juegos) |
| servicio en línea | Xbox Live (sin soporte desde 2010) |
| unidades vendidas | 25,010,000 consolas |
| sucedido por | Xbox 360 } |
| Memoria | |
| programa más vendido | Halo 2 con 8,430,000 copias |
| Procesador | |
| procesador | Intel Pentium III32-bit @ 733 MHz |