Comparar maquinas por caracteristicas
Selecciona hasta 6 equipos (microordenadores o videoconsolas) para comparar sus prestaciones.
| Caracteristica | SEGA MASTER SYSTEMSega |
|---|---|
| General | |
| titulo | Sega Master System |
| desarrollador | Sega |
| fabricante | Sega |
| tipo | Videoconsola de sobremesa |
| generación | Tercera generación |
| lanzamiento | 20 de octubre de 1985 (Mark III) Septiembre de 1986 abril de 1989 |
| descontinuación | 1985-1991 1986-1992 1987-1996 1988-1994 1989-presente |
| costo | ¥16,800£99,95 |
| Graficos | Texas Instruments TMS9918 |
| soporte | Cartuchos, Sega Card |
| unidades vendidas | 10-13 millones{{efn|Ventas de Master System por región: * Japón: 1 millón * Estados Unidos: 2 millones * Europa Occidental: 6.8 millones * Corea del Sur: 720 000 * Australia: 650 000 * Brasil: 8 millones (variantes de Tectoy) |group=lower-alpha }} |
| retrocompatibilidad | SG-1000 |
| precedido por | SG-1000 |
| sucedido por | Mega Drive } |
| Procesador | |
| Procesador | Zilog Z80A @ 3.58 MHz (NTSC) |
| Sonido | |
| sonido | Yamaha VDP PSG (SN76489), Yamaha YM2413 |