Comparar maquinas por caracteristicas
Selecciona hasta 6 equipos (microordenadores o videoconsolas) para comparar sus prestaciones.
| Caracteristica | CYBERVISION 2001 |
|---|---|
| Almacenamiento | |
| Almacenamiento | Stereo cassette tape |
| General | |
| Desarrollador | The Authorship Resource, Inc. |
| Tipo | Home computer |
| availability | United States, exclusively through Montgomery Ward |
| Precio | $399 |
| units_shipped | 10,000 |
| Sistema operativo | 1 KB ROM bootloader |
| power | 12 V AC |
| Graficos | TI SN76430N |
| Sonido | Left-channel cassette audio; tone generator |
| Conectividad | 40-button keypads |
| Sucesor | CyberVision 3001 |
| Memoria | |
| Memoria | 4 KB RAM |
| Procesador | |
| Procesador | RCA 1802 @ ~2.52 MHz |