Comparar maquinas por caracteristicas
Selecciona hasta 6 equipos (microordenadores o videoconsolas) para comparar sus prestaciones.
| Caracteristica | SONY PLAYSTATION 2Sony |
|---|---|
| Conectividad | |
| conectividad | {{unbulleted list | Ethernet/módem | 2 × USB 1.1 | 1 × i.LINK }} |
| Fisico | |
| dimensiones | PS2 original: 78.7 mm × 302.3 mm × 182.9 mm |
| peso | {{unbulleted list |Original: |Reducido: }} |
| General | |
| tamaño de imagen | 250px |
| pie de imagen | Los distintos modelos de la PlayStation 2 |
| serie | PlayStation |
| lanzamiento | Modelo originalModelo reducido |
| desarrollador | Sony Computer Entertainment |
| fabricante | Sony Corporation, Foxconn |
| tipo | Videoconsola de sobremesa |
| soc | Integrated Emotion Engine, Graphics Synthesizer |
| frecuencia | 294.912 o 299 MHz |
| Graficos | Graphics Synthesizer a 147.456 MHz |
| entrada | {{ubl|DualShock 2 | EyeToy | DVD Remote Control | PlayStation Portable}} |
| servicio en línea | Servidores a cargo del desarrollador/editor |
| generación | Sexta generación |
| soporte | CD-ROM, DVD-ROM, DVD-ROM DL |
| unidades vendidas | 160 millones |
| retrocompatibilidad | PlayStation |
| antecesor | PlayStation |
| sucesor | PlayStation 3 |
| criterio sucesión | Videoconsolas de Sony |
| otros datos título | Hardware relacionado |
| otros datos | PSX } |
| Memoria | |
| memoria | 32 MB RAM, 4 MB (VRAM) |
| programa más vendido | Grand Theft Auto: San Andreas (17.33 millones) |
| Procesador | |
| procesador | MIPS R5900 Emotion Engine |