Comparar maquinas por caracteristicas
Selecciona hasta 6 equipos (microordenadores o videoconsolas) para comparar sus prestaciones.
| Caracteristica | THOMSON TO9+Thomson |
|---|---|
| Almacenamiento | |
| multimedia | Cartucho ROM Memo7casete propietariadisquete opcional |
| Conectividad | |
| conectividad | conector DIN de lápiz ópticoconector DIN 5 de caseteEuroconectorampliación de memoria3 buses del sistema |
| Fisico | |
| dimensiones | alto ancho fondo |
| General | |
| tamaño de imagen | 300px |
| pie de imagen | Thomson TO7 expuesto en el Musée Bolo, EPFL, Lausanne |
| tipo | Ordenador doméstico |
| desarrollador | Thomson-Brandt |
| fabricante | Thomson-Brandt |
| fecha de creación | 1982 |
| descontinuación | Mayo de 1984 |
| frecuencia | 1 MHz |
| Graficos | Televisor o monitor RGB |
| entrada | Teclado (informática) AZERTY 58 teclas integradolápiz ópticopalanca de mando (dos conectores DIN6 con la interfaz) |
| SO | BASIC 1.0 ((Microsoft Basic 5.0) |
| alimentación | Fuente de alimentación interna de 220 V AC 50 Hz, 30 vatios con fusible. |
| costo | 7000 francos (1982), 3250 francos (1983), 2900 francos (1984) } |
| Memoria | |
| memoria | ROM 6 KilobytesRAM : 8 Kb, ampliables a 32 KbVRAM : 16 Kb |
| Procesador | |
| procesador | Motorola 6809 |