Comparar maquinas por caracteristicas
Selecciona hasta 6 equipos (microordenadores o videoconsolas) para comparar sus prestaciones.
| Caracteristica | POCKETSTATIONSony |
|---|---|
| Almacenamiento | |
| almacenamiento | SRAM 2 Kb, Flash RAM 128 Kb |
| General | |
| Fabricante | Sony Computer Entertainment |
| tipo | Videoconsola portátil |
| generación | Quinta generación |
| lanzamiento | 23 de enero de 1999 |
| soporte | CD-ROM, PlayStation |
| compatibilidad | PlayStation, PlayStation 2, PlayStation 3 (esta última con un periférico para conectar tarjetas de memoria de PS1 y PS2, mediante el puerto USB de PS3) |
| sucedido por | PlayStation Portable } |
| Procesador | |
| procesador | ARM7T RISC de 32 bits |