Comparar maquinas por caracteristicas
Selecciona hasta 6 equipos (microordenadores o videoconsolas) para comparar sus prestaciones.
| Caracteristica | ADVANCED PICO BEENASega |
|---|---|
| General | |
| tipo | videoconsola juguete |
| fabricante | Sega Toys |
| costo | JP¥13,440 US$139 CN¥690 US$49.95 (Majesco) |
| unidades vendidas | JP: 3.4 millones NA: 400,000 (a enero de 1996) |
| Generacion | cuarta generación de videoconsolas |
| soporte | "Libro Fantástico" (Cartucho) |
| Graficos | progresivo: 320×224, 256×224 (NTSC) o 320×240, 256×240 (PAL) 61 colores en pantalla Entrelazado: 320×448, 256×448 (NTSC) o 320×480, 256×480 (PAL) |
| Generación | cuarta generación de videoconsolas} |
| Memoria | |
| memoria | 64 KB RAM 64 KB VRAM 8 KB audio RAM |
| Procesador | |
| procesador | Motorola 68000 7.6 MHz |
| Sonido | |
| Sonido | Texas Instruments SN76489 |