Comparar maquinas por caracteristicas
Selecciona hasta 6 equipos (microordenadores o videoconsolas) para comparar sus prestaciones.
| Caracteristica | XBOX ONEMicrosoft |
|---|---|
| Almacenamiento | |
| almacenamiento | Disco duro SATA 2,5″ de 500 GB, 1 TB y 2 TBDisco duro externo |
| Conectividad | |
| '''Modelo original''' 2,4{{esd}}GHz wireless, 3 puertos [[USB 2.0]], receptor IR | tableau /> |
| General | |
| serie | Xbox |
| tamaño de imagen | 300px |
| desarrollador | Microsoft |
| fabricante | Foxconn |
| tipo | Videoconsola de sobremesa |
| código | Project Durango |
| generación | Octava generación |
| descontinuación | Primeros modelos:27 de agosto de 2017 (primeros modelos)16 de julio de 2020 (modelos S All-Digital y X)Finales de 2020 (modelos S)Todos los modelos:13 de enero de 2022 |
| Graficos | AMD Radeon GCN DirectX 12 personalizada por Microsoft con 768 shaders @ 853MHz (1,31TFLOP/s) (1,4TFLOP/s) (XBOXONES) (XBOX ONE X) (2.3GHz x86 AMD Jaguar eight-core 6 teraflops (TFLOPS), 40 customized compute units @ 1,172MHz 12GB GDDR5 RAM 326GB/s) |
| Gráficas | 856MHz ATI Xenos |
| Soporte | Blu-Ray / Blu-Ray 3D |
| controles | Kinect 2.0/Controlador de Xbox One/Mando universal de Xbox One/Control inalámbrico Xbox Elite |
| retrocompatibilidad | Xbox (parcial)Xbox 360 (parcial) |
| servicioonline | Xbox Live |
| unidades vendidas | 58 millones aprox. |
| precedido por | Xbox 360 |
| sucedido por | Xbox Series X|S |
| sitio web | http://www.xbox.com/es-ES/xbox-one } |
| Memoria | |
| Memoria | 8GB DDR3 2133MHz Quad-Channel |
| programa más vendido | PlayerUnknown's Battlegrounds con 9 millones de copias |
| Procesador | |
| procesador | AMD Jaguar x86-64 a 1,75 GHz(8 núcleos) |