Comparar maquinas por caracteristicas
Selecciona hasta 6 equipos (microordenadores o videoconsolas) para comparar sus prestaciones.
| Caracteristica | EVERCADE VS |
|---|---|
| Almacenamiento | |
| Almacenamiento | 4GB |
| General | |
| Desarrollador | Blaze Entertainment |
| family | Evercade Series |
| Tipo | Video game console |
| Generacion | Eighth |
| availability | Currently active |
| Precio | £89.99/$99 (basic)£109/$129 (premium) |
| Sistema operativo | Linux based |
| power | Micro USB |
| system_on_chip | Rockchip RK3328 |
| Graficos | 1.1kg |
| Conectividad | Wi-Fi |
| camera | None |
| touchpad | None |
| currentfw | v4.0.6 (as of 30 April 2025) |
| compatibility | All Evercade cartridges |
| Predecesor | Evercade |
| Sucesor | Evercade EXP |
| related | Evercade Handheld |
| Memoria | |
| Memoria | 512MB |
| memory_type | DRAM DDR3 |
| Procesador | |
| Procesador | ARM Cortex-A53 quad-core processor |
| cpu_speed | 1.5Ghz } |