Comparar maquinas por caracteristicas
Selecciona hasta 6 equipos (microordenadores o videoconsolas) para comparar sus prestaciones.
| Caracteristica | ATARI 7800Atari |
|---|---|
| General | |
| desarrollador | Atari |
| tipo | Videoconsola |
| generación | Tercera generación |
| lanzamiento | 22px|Estados Unidos mayo de 1986 22px|Unicon Europa 1987 |
| Graficos | 160 × 240, 320 × 240 (160 × 288/320 × 288 PAL), 25 colores en pantalla de 256 posibles |
| soporte | cartucho |
| unidades vendidas | 4,30 millones |
| retrocompatibilidad | Atari 2600 |
| predecesor | Atari 5200 |
| sucedido por | Atari XEGS |
| precedido por | Atari 5200 |
| Procesador | |
| procesador | Atari SALLY 6502 ("6502C") registró 1.19-1.79MHz, |