Comparar maquinas por caracteristicas
Selecciona hasta 6 equipos (microordenadores o videoconsolas) para comparar sus prestaciones.
| Caracteristica | ANBERNIC |
|---|---|
| Almacenamiento | |
| almacenamiento | tarjeta SD |
| General | |
| fabricante | Anbernic |
| tipo | videoconsola portátil |
| generación | octava generación de consolas |
| lanzamiento | Septiembre de 2020 (RG351P) Enero de 2021 (RG351M) Febrero de 2021 (RG351V) |
| sistema operativo | linux |
| Memoria | |
| memoria | 1GB |
| Modelos | |
| RG300 (2019) | JZ4760B · vertical · Linux |
| RG350 (2019) | JZ4770 · horizontal · Linux |
| RG350M (2020) | JZ4770 · chasis metalico · horizontal |
| RG350P (2020) | JZ4770 · horizontal · Linux |
| RG280V (2020) | JZ4770 · vertical · Linux |
| RG280M (2020) | JZ4770 · metalico · vertical |
| RG351P (2020) | Rockchip RK3326 · horizontal · Linux |
| RG351M (2021) | RK3326 · metalico · horizontal |
| RG351V (2021) | RK3326 · vertical · Linux |
| RG351MP (2021) | RK3326 · metalico · horizontal |
| RG300X (2021) | JZ4770 · vertical · Linux |
| RG552 (2021) | Rockchip RK3399 · horizontal · Android 11 / Linux |
| RG503 (2022) | RK3566 · OLED 4.95" · horizontal |
| RG353P (2022) | RK3566 · horizontal · Android 11 / Linux |
| RG353V (2022) | RK3566 · vertical · Android 11 / Linux |
| RG353M (2022) | RK3566 · metalico · horizontal |
| RG353PS (2023) | RK3566 · horizontal · Linux |
| WIN600 (2022) | AMD Athlon Silver 3050e · horizontal · Windows 11 |
| RG505 (2022) | Unisoc T618 · OLED 4.95" · horizontal |
| RG405M (2023) | Unisoc T618 · metalico · horizontal |
| RG405V (2023) | Unisoc T618 · vertical |
| RG35XX (2023) | Allwinner H700 · vertical · Linux |
| RG35XX Plus (2023) | Allwinner H700 · vertical · Linux |
| RG35XX H (2024) | Allwinner H700 · horizontal · Linux |
| RG28XX (2024) | Allwinner H700 · mini horizontal · Linux |
| RG35XXSP (2024) | Allwinner H700 · clamshell tipo GBA SP |
| RG40XX H (2024) | Allwinner H700 · horizontal · Linux |
| RG40XX V (2024) | Allwinner H700 · vertical · Linux |
| RG CubeXX (2024) | Allwinner H700 · pantalla cuadrada |
| RG34XX (2024) | Allwinner H700 · formato GBA · horizontal |
| RG34XXSP (2025) | Allwinner H700 · clamshell tipo GBA SP |
| RG35XX Pro (2025) | Allwinner H700 · vertical · Linux |
| RG556 (2024) | Unisoc T820 · OLED 5.48" · horizontal |
| RG Cube (2024) | Unisoc T820 · pantalla cuadrada |
| RG406V (2024) | Unisoc T820 · vertical |
| RG406H (2024) | Unisoc T820 · horizontal |
| RG Slide (2025) | Unisoc T820 · deslizante · horizontal |
| RG476H (2025) | Unisoc T820 · horizontal |
| RG557 (2025) | MediaTek Dimensity 8300 · horizontal · Android 14 |
| RG477M (2025) | MediaTek Dimensity 8300 · metalico · horizontal |
| RG477V (2025) | MediaTek Dimensity 8300 · vertical |
| RG DS (2025) | Rockchip RK3568 · doble pantalla · Android 14 |
| RG Vita (2026) | Unisoc T618 · horizontal · Android 14 |
| RG Vita Pro (2026) | Rockchip RK3576 · horizontal · Android 14 / Linux |
| RG Rotate (2026) | Unisoc T618 · vertical giratorio |
| Procesador | |
| procesador | Rockchip RK3326 @ 1.5GHz |