Comparar maquinas por caracteristicas
Selecciona hasta 6 equipos (microordenadores o videoconsolas) para comparar sus prestaciones.
| Caracteristica | NINTENDO GAME BOYNintendo |
|---|---|
| General | |
| desarrollador | Nintendo R&D1 |
| fabricante | Nintendo |
| serie | Game Boy |
| tipo | Videoconsola portátil |
| generación | Cuarta generación |
| código | DMG-01 |
| soporte | Game Boy Game Pak (2 MB) |
| unidades vendidas | 118,69 millones (87,66 millones de Game Boy y 31,03 millones de Game Boy Color) |
| lema | La diversión es portátil |
| compatibilidad | Super Nintendo, Nintendo 64, Nintendo Gamecube |
| antecesor | Game & Watch |
| sucesor | Game Boy Pocket |
| sucedido por | Game Boy Pocket |
| descontinuación | 31 de marzo de 2003 |
| costo | Game BoyJP 12,500 ¥US UK 99 £ES 18 900 ₧ |
| frecuencia | 4 MHz |
| soc | Original: Nintendo DMG-CPU (Sharp LR35902)Pocket/Light: Nintendo CPU MGB} |
| Graficos | |
| Graficos | Original: STN LCDPocket/Light: FSTN LCD |
| Memoria | |
| programa más vendido | Super Mario Land, 30.26 millones (Incluido con la consola/ por separado). |
| memoria | 8 kB RAM8 kB VRAM |
| Procesador | |
| procesador | Sharp SM83 |