Comparar maquinas por caracteristicas
Selecciona hasta 6 equipos (microordenadores o videoconsolas) para comparar sus prestaciones.
| Caracteristica | WONDERSWANBandai |
|---|---|
| General | |
| tamaño de logo | 150 px |
| tamaño de imagen | 250 px |
| desarrollador | Bandai |
| tipo | Videoconsola portátil |
| generación | Sexta generación |
| lanzamiento | JP 4 de marzo de 1999 |
| soporte | Cartuchos |
| Graficos | 224 x 144 Color (wonderSwan Color y SwanCrystal) o monocrómatica (WonderSwan) |
| unidades vendidas | 3,5 millones (combinado).1,55 millones (versión monocrómatica).1,1 millones (WonderSwan Color) |
| sucedido por | WonderSwan Color } |
| Procesador | |
| procesador | NEC V30 MZ |