Comparar maquinas por caracteristicas
Selecciona hasta 6 equipos (microordenadores o videoconsolas) para comparar sus prestaciones.
| Caracteristica | N-GAGENokia |
|---|---|
| Almacenamiento | |
| almacenamiento | MultiMediaCard, 3.4 MB memoria interna (1* generación N-Gage)} |
| Conectividad | |
| conectividad | HSCSD, GPRS, Bluetooth |
| General | |
| desarrollador | Nokia |
| tipo | Videoconsola portátil, teléfono Móvil |
| generación | Sexta generación de videoconsolas |
| código | Starship |
| lanzamiento | 7 de octubre de 2003 |
| descontinuación | 24 de febrero de 2006 |
| unidades vendidas | 3 millones (al 30 de julio de 2007) |
| soporte | MMC |
| servicio en línea | N-Gage Arena |
| sucedido por | N-Gage QD Nokia 7650 Nokia 3650 Nokia 6600 |
| sistema operativo | Symbian OS 6.1 (Series 60) |
| Procesador | |
| procesador | ARM920T |