Comparar maquinas por caracteristicas
Selecciona hasta 6 equipos (microordenadores o videoconsolas) para comparar sus prestaciones.
| Caracteristica | VIDEO JUEGO COLOR |
|---|---|
| General | |
| tamaño de imagen | 300px |
| desarrollador | Nintendo |
| tipo | Videoconsola portátil |
| generación | Quinta generación |
| colores en pantalla | 32 colores |
| lanzamiento | 22px|Japón 22 de octubre de 199822px|Estados Unidos 18 de noviembre de 199822px|Europa 23 de noviembre de 1998 |
| soporte | Cartuchos Game Boy 2MBCartuchos Game Boy Color 4MB |
| unidades vendidas | 118,17 millones (31 de marzo de 2005) |
| retrocompatibilidad | Game Boy |
| compatibilidad | Nintendo 64, Nintendo Gamecube, Game Boy |
| sucesor | Game Boy Advance |
| precedido por | Game Boy Light } |
| Memoria | |
| programa más vendido | Tetris, Pokémon Rojo, Pokémon Azul y Pokémon Oro y Pokémon Plata |
| Procesador | |
| procesador | Sharp LR35902 @ 4.19/8.38 MHz |