Comparar maquinas por caracteristicas
Selecciona hasta 6 equipos (microordenadores o videoconsolas) para comparar sus prestaciones.
| Caracteristica | NINTENDO DSNintendo |
|---|---|
| General | |
| nombre completo | Nintendo DS (Nintendo Dual Screen) |
| tipo | Videoconsola portatil |
| fabricante | Nintendo |
| generacion | Septima generacion |
| lanzamiento | 2004 |
| descontinuacion | 2013 |
| pantalla | Dos pantallas; la inferior tactil |
| retrocompatibilidad | Game Boy Advance (DS y DS Lite) |
| Memoria | |
| RAM | 4 MB |
| Modelos | |
| Nintendo DS (2004) | Modelo original ("Phat"), dos pantallas |
| Nintendo DS Lite (2006) | Mas pequena y ligera, pantallas mas brillantes |
| Nintendo DSi (2008) | Camara, tienda DSiWare, sin ranura GBA |
| Nintendo DSi XL (2009) | Pantallas mas grandes |
| Procesador | |
| CPU | ARM9 a 67 MHz + ARM7 a 33 MHz |