Comparar maquinas por caracteristicas
Selecciona hasta 6 equipos (microordenadores o videoconsolas) para comparar sus prestaciones.
| Caracteristica | NINTENDO WII-UNintendo |
|---|---|
| Almacenamiento | |
| almacenamiento | Memoria flash 8 GB / 32 GB interna tarjetas SD tarjetas SDHCUSB o Disco Duro Externo |
| General | |
| desarrollador | Nintendo |
| tipo | Videoconsola de sobremesa |
| generación | Octava generación |
| código | Project Café WUP-001 |
| lanzamiento | {{Lista desplegable|nombre=18 de noviembre de 2012| 18 de noviembre de 2012 25 de noviembre de 2012 30 de noviembre de 2012 2 de diciembre de 2012 10 de diciembre de 2012 13 de diciembre de 2012 25 de diciembre de 2012 30 de octubre de 2015 10 de noviembr |
| descontinuación | 31 de enero de 2017 |
| soporte | BD-ROM (Wii U Optical Disc)DVD-ROM, DVD-ROM DL (Wii Optical Disc) |
| Graficos | 550 MHz AMD Radeon E6760 Latte |
| controles | Wii U GamePadWii U Pro ControllerWii RemoteNunchukWii Balance BoardWii Classic ControllerNintendo 3DSGameCube Controller |
| compatibilidad | Nintendo 3DS (como mando secundario)Accesorios para Wii U Retrocompatible con los accesorios de Wii |
| servicio en línea | *Nintendo Network *Nintendo eShop (interrumpido) *Miiverse (interrumpido) *Nintendo TV (interrumpido) *Wii U Chat (interrumpido) |
| unidades vendidas | consolas (24 de noviembre de 2017) |
| juego más vendido | Mario Kart 8 8.700.000 unidades vendidas) |
| retrocompatibilidad | Wii |
| precedido por | Wii |
| sucedido por | Nintendo Switch |
| sitio web | [https://www.nintendo.es/Wii-U/Wii-U-344102.html Sitio oficial] |
| fabricante | Nintendo, Foxconn, Mitsumi |
| alimentación | 75 W } |
| Procesador | |
| Procesador | 1.24 GHz (POWER7) Tri-core IBM Espresso |