Comparar maquinas por caracteristicas
Selecciona hasta 6 equipos (microordenadores o videoconsolas) para comparar sus prestaciones.
| Caracteristica | APOLLO 2001 COLOR HOME VIDEO GAME |
|---|---|
| General | |
| desarrollador | Atari |
| tipo | Videoconsola |
| generación | Segunda generación |
| código | Stella |
| lanzamiento | 11 de septiembre de 1977 1978 1980 1 de septiembre de 1981 1983 (Atari 2800) |
| descontinuación | 1992 |
| controles | JoystickPaddles volante de conducciónTrak-Ballteclado numerico |
| soporte | Cartucho |
| servicio en línea | GameLine |
| unidades vendidas | 30 millones |
| predecesor | Atari Pong |
| sucedido por | Atari 5200 } |
| Memoria | |
| memoria | 128 bytes RAM |
| programa más vendido | Pac-Man, 7 millones |
| Procesador | |
| procesador | MOS Technology 6507 de 8 bits a 1.19 MHz |