Comparar maquinas por caracteristicas
Selecciona hasta 6 equipos (microordenadores o videoconsolas) para comparar sus prestaciones.
| Caracteristica | SEGA MEGADRIVESega |
|---|---|
| General | |
| desarrollador | Sega |
| fabricante | Sega |
| tipo | Videoconsola de sobremesa |
| generación | Cuarta generación |
| código | Mark V |
| soporte | Cartuchos |
| Graficos | Progresivo: 320x224 (NTSC) o 320x240 (PAL) píxeles, paleta de 512 colores, 61 colores en pantallaEntrelazado: 320x448 (NTSC) o 320x480 (PAL) |
| costo | ¥21 000£189,99₧38 900 |
| unidades vendidas | {{plainlist| * Sega: 30.75 millones * Majesco: 1.5 millones (previsión) * Tectoy: 3 millones }} |
| servicio en línea | Sega Meganet, Sega Channel, XBAND |
| retrocompatibilidad | Master System |
| compatibilidad | Mega-CD32X |
| precedido por | Master System |
| sucedido por | Sega Saturn } |
| Memoria | |
| memoria | 64 KB RAM, 64 KB VRAM, 8 KB RAM de audio |
| programa más vendido | *Sonic the Hedgehog (incluyendo paquetes con la consola), 15 millones *Sonic the Hedgehog 2, 6 millones |
| Procesador | |
| procesador | Motorola 68000 @ 7.61 MHzZilog Z80 @ 3.58 MHz |
| Sonido | |
| Sonido | Yamaha YM2612Texas Instruments SN76489 |