Comparar maquinas por caracteristicas
Selecciona hasta 6 equipos (microordenadores o videoconsolas) para comparar sus prestaciones.
| Caracteristica | TV-SPORTS 802 (MOD.802) |
|---|---|
| General | |
| tamaño de logo | 150px |
| desarrollador | Nintendo |
| tipo | Videoconsola de sobremesa |
| generación | Séptima generación |
| Definición | SD576i,480i EDTV,HDTV480p |
| lanzamiento | NA: 19 de noviembre de 2006JP: 2 de diciembre de 2006AU: 7 de diciembre de 2006EU: 8 de diciembre de 2006KR: 26 de abril de 2008TW: 12 de julio de 2008HK: 12 de diciembre de 2009 |
| descontinuación | AU: Noviembre de 2011JP: 20 de octubre de 2013EU: 24 de octubre de 2013NA: Mayo de 2014MiniWW: Si}} |
| Graficos | ATI Hollywood 243 MHz. |
| dispositivos | Wii Remote (Plus), Wii Balance Board, controlador de Nintendo GameCube (en Wii Family Edition y Wii Mini no es compatible), Nintendo DS |
| soporte | Wii Optical DiscGameCube Optical DiscDistribución digital |
| compatibilidad | GameCube |
| servicio en línea | Conexión Wi-Fi de NintendoWiiConnect24Wii Shop Channel |
| unidades vendidas | 101,63 millones |
| predecesor | Gamecube |
| sucesor | Wii U |
| pie de imagen | Wii blanca original en posición vertical sobre su soporte junto a un Wii Remote original. |
| fabricante | Foxconn |
| antecesor | Nintendo GameCube |
| costo | (equivalente a $389.92 en 2024)€249.99 (equivalente a €355.85 en 2023)¥25,000 (equivalente a ¥26,092 en 2019) |
| Memoria | |
| programa más vendido | Empaquetado con la consola: Wii Sports (82,9 millones)Independiente: Mario Kart Wii (37,3 millones) |
| Procesador | |
| procesador | Broadway @ 729 MHz } |