Comparar maquinas por caracteristicas
Selecciona hasta 6 equipos (microordenadores o videoconsolas) para comparar sus prestaciones.
| Caracteristica | NEO GEOSNK |
|---|---|
| Almacenamiento | |
| almacenamiento | Tarjetas de memoria propias |
| General | |
| tamaño de imagen | 250px |
| desarrollador | SNK |
| tipo | placa de arcade (MVS), videoconsola (AES y Neo-Geo mini) y videoconsola portátil (Neo-Geo Pocket y Neo-Geo X) |
| generación | Cuarta generación (16 bits) |
| lanzamiento | 26 de abril de 1990 22 de agosto de 1990 22px|Europa Junio de 1991 |
| Graficos | 320 × 224 |
| soporte | Cartuchos y CD |
| controles | 2 joysticks de 4 teclas cada una (sin incluir Start y Select) |
| costo | $649,99 USD (×2 para la arcade) |
| predecesor | Alpha68k (sistema basado)Beast Busters Hardware (anterior) |
| sucedido por | Hyper Neo-Geo 64 |
| Memoria | |
| programa más vendido | The King of Fighters |
| Procesador | |
| Procesador | Toshiba 68HC000} |
| Sonido | |
| Sonido | Yamaha YM2610 Stereo |