Comparar maquinas por caracteristicas
Selecciona hasta 6 equipos (microordenadores o videoconsolas) para comparar sus prestaciones.
| Caracteristica | COLOUR VIDEO GAME 9012 |
|---|---|
| General | |
| fabricante | General Instrument |
| tipo | Circuito integrado (LSI) |
| generación | videoconsolas de primera generación |
| lanzamiento | 1976 |
| comercializadores | varios |
| unidades vendidas | 7 millones |
| potencia | 6-7 V (máx. 12 V) |
| consumo | 60 mA |
| frecuencia | 2.0 MHz (nominal) |
| tecnología | NMOS |
| transistores | 2.353 |
| encapsulado | DIP-28 |
| pines | 28 (4 sin uso) |
| normas_tv | PAL (AY-3-8500)NTSC (AY-3-8500-1) |
| juegos | 6 seleccionables + 1 oculto |
| control | Paddle (eje vertical) |
| predecesor | Ninguno |
| sucesor | AY-3-8550 |
| variantes | AY-3-8510, AY-3-8512, AY-3-8550, AY-3-8600, AY-3-8603, AY-3-8605, AY-3-8606, AY-3-8607, AY-3-8610, AY-3-8700, AY-3-8710, AY-3-8750, AY-3-8760 } |
| Graficos | |
| Graficos | 128x312 píxeles4 salidas separadas (J1, J2, pelota, campo) |
| Sonido | |
| sonido | Salida de audio dedicada (pin 3) |