Comparar maquinas por caracteristicas
Selecciona hasta 6 equipos (microordenadores o videoconsolas) para comparar sus prestaciones.
| Caracteristica | SUPER COLOR VIDEO X |
|---|---|
| General | |
| tamaño de logo | 250px |
| tamaño de imagen | 250px |
| desarrollador | Nintendo |
| tipo | Videoconsola de sobremesa |
| generación | Cuarta generación |
| lanzamiento | {{nowrap| 21 de noviembre de 1990}} 23 de agosto de 199111 de abril de 1992 1 de junio de 1992 Diciembre de 1992 30 de agosto de 1993 15 de noviembre de 1994 |
| descontinuación | 1998 1999 1 de abril de 2003 25 de septiembre de 2003 |
| soporte | Cartuchos 6MB |
| servicio en línea | SatellaviewXBAND |
| unidades vendidas | 49 100 000 unidades |
| compatibilidad | Game Boy (a través del periférico Super Game Boy) |
| precedido por | Nintendo Entertainment System |
| sucedido por | Nintendo 64 |
| pie de imagen | Arriba: Super Nintendo europea.Centro: Super NES americanaAbajo: Super Famicom japonesa |
| código | * SHVC-001 (Japón) * SNS-001 (Norteamérica) *SNSP-001 (PAL) |
| Memoria | |
| programa más vendido | Super Mario World (Incluido con la consola) (20 610 000) |
| Procesador | |
| procesador | Ricoh 5A22 W65C81616 bits a 3,6 MHz |