Comparar maquinas por caracteristicas
Selecciona hasta 6 equipos (microordenadores o videoconsolas) para comparar sus prestaciones.
| Caracteristica | SUPER CASSETTE VISION |
|---|---|
| General | |
| pie de imagen | Un Super Cassette Vision y su controlador de videojuego basado en paddle |
| fabricante | Epoch Co. |
| tipo | Videoconsola |
| generación | Tercera generación |
| costo | ¥14,800 |
| unidades vendidas | Ca. 300,000 |
| soporte | Cartucho ROM |
| Graficos | Resolución 309×246, 16 colores, 128 sprites en pantalla |
| precedido por | Cassette Vision |
| Memoria | |
| memoria | 128 bytes RAM, 4kB VRAM |
| Procesador | |
| procesador | 8-bit NEC PD7801G |
| Sonido | |
| Sonido | PD1771C @ 6 MHz |