Comparar maquinas por caracteristicas
Selecciona hasta 6 equipos (microordenadores o videoconsolas) para comparar sus prestaciones.
| Caracteristica | T-900 TV. GAME |
|---|---|
| General | |
| pie de imagen | Arriba: Nintendo Entertainment System con un controlador.Abajo: Nintendo Family Computer con su controlador |
| desarrollador | Nintendo R&D2 |
| tipo | Videoconsola de sobremesa |
| generación | Tercera generación |
| lanzamiento | 15 de julio de 1983 18 de octubre de 1985 1 de septiembre de 1986 1986 1987 1987 1987 1989 1993 |
| descontinuación | 14 de agosto de 1995 25 de septiembre de 2003 |
| costo | 14.800¥ 179$ |
| soporte | Cartucho ROM («Game Pak») |
| controles | Dos puertos de controlador Una ranura de expansión |
| unidades vendidas | Mundiales: 61.91 millones Japón: 19.35 millones Norteamérica: 34.00 millones Otros: 8.56 millones |
| precedido por | Color TV-Game |
| sucedido por | Super Nintendo Entertainment System |
| serie | Nintendo Entertainment System |
| código | Family Computer/Famicom (Japón) Hyundai Comboy (Corea del Sur) Samurai Electronic TV Game System (India) Nintendo Entertainment System (PAL A/PAL B/sur este Asiático) } |
| Graficos | Ricoh 2C02 |
| Memoria | |
| programa más vendido | Super Mario Bros. (incluido con la consola), 40 230 000 (hasta 1999)Super Mario Bros. 3, 18 000 000 (hasta el 21 de mayo de 2003) |
| Procesador | |
| procesador | Ricoh 2A03 de 8 bits (procesador MOS 6502) 1.79/1.66 MHz |