Comparar maquinas por caracteristicas
Selecciona hasta 6 equipos (microordenadores o videoconsolas) para comparar sus prestaciones.
| Caracteristica | SONY PSP VITASony |
|---|---|
| General | |
| tamaño de logo | 300px |
| tamaño de imagen | 310px |
| desarrollador | Sony Computer Entertainment |
| tipo | Videoconsola portátil |
| generación | Octava generación |
| lanzamiento | {{Lista desplegable |nombre=Más lanzamientos |(Versión 3G) }} |
| descontinuación | WW: |
| Graficos | SGX543MP4+ (4 núcleos;) 111-222 MHz |
| soporte | Cartucho de 4GB |
| compatibilidad | PlayStation Mobile, PlayStation Portable, PlayStation 3, PlayStation 4 |
| retrocompatibilidad | PlayStation Portable, PlayStation (Por descarga digital) |
| servicio en línea | PlayStation Network |
| unidades vendidas | 16 millones de consolas (17 de marzo de 2018) |
| predecesor | PlayStation Portable |
| sitio web | [https://www.playstation.com/es-es/explore/ps-vita/ PS Vita] |
| Memoria | |
| programa más vendido | Minecraft (3,08 millones de copias) |
| Procesador | |
| procesador | 444 MHz ARM Cortex-A9 (Quad Core) |
| Sonido | |
| Sonido | Audio DAC Wolfson WM1803E |