Comparar maquinas por caracteristicas
Selecciona hasta 6 equipos (microordenadores o videoconsolas) para comparar sus prestaciones.
| Caracteristica | PLAYSTATION TVSony |
|---|---|
| General | |
| desarrollador | Sony Computer Entertainment |
| tipo | Videoconsola portátil |
| generación | Octava generación |
| Graficos | SGX543MP4+ (4 núcleos;) ~ 200 MHz |
| soporte | PS Vita Game Card |
| formato | 1GB de memoria interna, Cartucho de 4, 8, 16, 32 o 64GB (PS Vita) |
| controles | Sixaxis, DualShock 3, DualShock 4 |
| compatibilidad | PlayStation Vita, PlayStation 4 |
| servicio en línea | PlayStation Network |
| costo | 9480 ¥ (Japón), 99$ (Norteamérica), 99€ (Europa) |
| retrocompatibilidad | PlayStation Portable (Por descarga digital), PlayStation |
| predecesor | PlayStation Vita |
| sitio web | [http://es.playstation.com/psvita/ PS Vita España] |
| Precio | 9480 ¥ (Japón) 99$ (Norteamérica) 99€ (Europa) } |
| Procesador | |
| procesador | 4 núcleos, ARM Cortex-A9 MPCore |
| Sonido | |
| Sonido | Estéreo |