Comparar maquinas por caracteristicas
Selecciona hasta 6 equipos (microordenadores o videoconsolas) para comparar sus prestaciones.
| Caracteristica | DS-2 |
|---|---|
| Conectividad | |
| conectividad | Wi-Fi |
| General | |
| desarrollador | Nintendo |
| fabricante | Nintendo |
| tipo | Videoconsola portátil |
| generación | Séptima generación |
| lanzamiento | 21 de noviembre de 2004 2 de diciembre de 2004 29 de diciembre de 2004 24 de febrero de 2005 11 de marzo de 2005 12 de marzo de 2005 28 de abril de 2005 11 de mayo de 2005 23 de julio de 2005 |
| soporte | Cartuchos Game Boy Advance 32MBCartuchos Nintendo DS 512 MB |
| Graficos | 2 pantallas de 256x192 cada una (la inferior es táctil) |
| controles | pantalla táctil y botones |
| servicio en línea | Conexión Wi-Fi de Nintendo |
| descontinuación | Fecha desconocida |
| unidades vendidas | 154,02 millones de consolas (la consola original y sus otras versiones) |
| retrocompatibilidad | Game Boy Advance (solo en los modelos "Fat" y "Lite") |
| compatibilidad | Wii y Game Boy Advance |
| antecesor | Game Boy Advance y Game Boy Advance SP |
| sucesor | Nintendo DS Lite |
| sitio web | [https://www.nintendo.es/Nintendo-DS/Nintendo-DS/Nintendo-DS-116439.html Nintendo DS] |
| nombre completo | Nintendo Dual Screen |
| serie | Nintendo DS |
| código | Nitro NTR-001 |
| Memoria | |
| programa más vendido | New Super Mario Bros. (30,80 millones) |
| Procesador | |
| procesador | ARM946E-S @ 67 MHzARM7TDMI @ 33 MHz |
| Sonido | |
| Sonido | Estéreo y mono |