Comparar maquinas por caracteristicas
Selecciona hasta 6 equipos (microordenadores o videoconsolas) para comparar sus prestaciones.
| Caracteristica | NINTENDO VIRTUAL BOYNintendo |
|---|---|
| General | |
| desarrollador | Nintendo |
| tipo | Videoconsola pseudoportátil |
| generación | Quinta generación |
| lanzamiento | 22px|Japón 21 de julio de 199522px|América 16 de agosto de 1995 |
| descontinuación | 22px|Japón 22 de diciembre de 199522px|América 2 de marzo de 1996 |
| unidades vendidas | 770.000 |
| soporte | Cartuchos |
| Graficos | 224 px x 2 (uno por ojo) |
| controles | 6 botones , un D-pad y 2 joysticks |
| costo | USD 180 |
| predecesor | Super Nintendo |
| sucesor | Nintendo 64 |
| Memoria | |
| programa más vendido | Mario's Tennis |
| Procesador | |
| procesador | NEC V810 a 20 MHz |