Comparar maquinas por caracteristicas
Selecciona hasta 6 equipos (microordenadores o videoconsolas) para comparar sus prestaciones.
| Caracteristica | LASONIC 2000 T.V. GAME |
|---|---|
| General | |
| desarrollador | Sega |
| tipo | Videoconsola portátil |
| generación | Cuarta generación |
| código | Mercury |
| lanzamiento | 6 de octubre de 1990 Abril de 1991 Julio de 1991 1992 |
| soporte | Cartuchos |
| unidades vendidas | 10.6 milloneshttp://www.vgchartz.com/hardware_totals.php |
| compatibilidad | Sega Master System vía Master Gear Converter |
| sucedido por | Sega Nomad |
| tamaño de logo | 150px } |
| Memoria | |
| programa más vendido | Sonic the Hedgehog 2 |
| Sonido | |
| Sonido | Sonido monoaural |